[App] 「おさわり探偵なめこ栽培キットSeasons」
アップデートキタ━━(゚∀゚)━━!!今度は「花」! [2012/04/12]
http://applech.info/app-nameko-seasons-hana/
おさわり探偵なめこ栽培キットSeasonsの攻略ページはこちら!
基本情報&Tips
http://applech.info/nameko_season1_tiops/
なめこ図鑑ページ1【No:01~06】
http://applech.info/nameko_season01_01-06/
なめこ図鑑ページ2【No:07~12】
http://applech.info/nameko_season01_07-12/
なめこ図鑑ページ3【No:13~18】
http://applech.info/nameko_season01_13-18/
なめこ図鑑ページ4【No:19~24】
http://applech.info/nameko_season01_19-24/
なめこ図鑑ページ5【No:25~30】
http://applech.info/nameko_season01_25-30/
なめこ図鑑ページ6【No:31~36】
http://applech.info/nameko_season01_31-36/
なめこ図鑑ページ7【No:37~42】
http://applech.info/nameko_season01_37-42/
なめこ図鑑ページ8【No:43~48】
http://applech.info/nameko_season01_43-48/
なめこ図鑑ページ9【No:49~54】
http://applech.info/nameko_season01_49-54/
特集
[iPhone] 【ネタバレ】おさわり探偵なめこ栽培キット攻略31~54
New なめこ&グレード表【No:01~54】
| No|グレード | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | NP | 採取した数 | 合計換金額 | 出現確率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:なめこ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 6 | 13087 | 78522 | 79.6870 |
| 02:枯れなめこ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0 | 29 | 0 | 0.1766 |
| 03:白なめこ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 20 | 211 | 4220 | 1.2848 |
| 04:オニなめこ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 35 | 195 | 6825 | 1.1874 | |
| 05:長なめこ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 40 | 158 | 6320 | 0.9621 | ||
| 06:双子なめこ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 50 | 103 | 5150 | 0.6272 | ||
| 07:ななめこ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 77 | 145 | 11165 | 0.8829 | |||
| 08:岩なめこ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 80 | 126 | 10080 | 0.7672 | |||
| 09:トゲなめこ | ◯ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 100 | 137 | 13700 | 0.8342 | |||
| 10:なめこモドキ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 110 | 142 | 15620 | 0.8646 | ||||
| 11:緑黄色なめこ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 120 | 181 | 21720 | 1.1021 | |||||
| 12:ニガクリタケ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 66 | 171 | 11286 | 1.0412 | |||||
| No|グレード | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | NP | 採取数 | 合計換金額 | 出現確率(%) |
| 13:傘ナシなめこ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 150 | 177 | 26550 | 1.0778 | |||||
| 14:マッスルなめこ | ◯ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 160 | 156 | 24960 | 0.9499 | |||||
| 15:激辛なめこ | ◯ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 200 | 165 | 33000 | 1.0047 | |||||
| 16:おでんなめこ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 210 | 144 | 30240 | 0.8768 | ||||||
| 17:三つ子なめこ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 300 | 118 | 35400 | 0.7185 | ||||||
| 18:天使なめこ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 410 | 101 | 41410 | 0.6150 | ||||||
| 19:おおなめこ | ◎ | ◎ | ◎ | 410 | 98 | 40180 | 0.5967 | |||||||
| 20:マサル | ◎ | ◎ | ◎ | 110 | 78 | 8580 | 0.4749 | |||||||
| 21:群生なめこ | ◎ | ◎ | ◎ | 500 | 74 | 37000 | 0.4506 | |||||||
| 22:ドクアジロガサ | ◎ | ◎ | ◎ | 666 | 57 | 37962 | 0.3471 | |||||||
| 23:黄金なめこ | ◎ | ◎ | 10000 | 10 | 100000 | 0.0609 | ||||||||
| 24:なめこのコシカケ | ◎ | ◎ | 706 | 33 | 23298 | 0.2009 | ||||||||
| No|グレード | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | NP | 採取数 | 合計換金額 | 出現確率(%) |
| 25:山岳なめこ | ◎ | ◎ | 710 | 20 | 14200 | 0.1218 | ||||||||
| 26:ワルなめこ | ◎ | ◎ | 800 | 20 | 16000 | 0.1218 | ||||||||
| 27:ねこなめこ | ◎ | ◎ | 850 | 10 | 8500 | 0.0609 | ||||||||
| 28:原始なめこ | ◎ | ◎ | 1000 | 20 | 20000 | 0.1218 | ||||||||
| 29:将軍なめこ | ◎ | 1250 | 11 | 13750 | 0.0670 | |||||||||
| 30:王様なめこ | ◎ | 1500 | 6 | 9000 | 0.0365 | |||||||||
| No|グレード | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | NP | 採取数 | 合計換金額 | 出現確率(%) |
| 31:おばけ白なめこ | ◎ | 40 | 28 | 1120 | 0.1705 | |||||||||
| 32:エリンギ | ◯ | ◎ | ◯ | 168 | 36 | 6048 | 0.2192 | |||||||
| 33:ダンボールなめこ | ◎ | 777 | 17 | 13209 | 0.1035 | |||||||||
| 34:つちのこなめこ | ◎ | 1200 | 24 | 28800 | 0.1461 | |||||||||
| 35:迷彩なめこ | ◎ | 1500 | 32 | 48000 | 0.1948 | |||||||||
| 36:なめリョーシカ | ◎ | 2000 | 11 | 22000 | 0.0670 | |||||||||
| 37:イチゴなめこ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 398 | 48 | 19104 | 0.2923 |
| 38:チョコなめこ | ◎ | 98 | 18 | 1764 | 0.1096 | |||||||||
| 39:バナナめこ | ◎ | 100 | 29 | 2900 | 0.1766 | |||||||||
| 40:焼きなめこ | ◎ | 6 | 13 | 78 | 0.0792 | |||||||||
| 41:関西風なめこ | ◎ | 50 | 11 | 550 | 0.0670 | |||||||||
| 42:なめこ盛り合わせ | ◎ | ◯ | 3000 | 8 | 24000 | 0.0487 | ||||||||
| No|グレード | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | NP | 採取数 | 合計換金額 | 出現確率(%) |
| 43:いかなめこ | ◎ | ◎ | ◎ | 198 | 31 | 6138 | 0.1888 | |||||||
| 44:なめギンチャク | ◯ | ◎ | ◎ | ◎ | 500 | 32 | 16000 | 0.1948 | ||||||
| 45:ペンギンなめこ | ◎ | 1200 | 4 | 4800 | 0.0244 | |||||||||
| 46:深海なめこ | ◎ | 498 | 17 | 8466 | 0.1035 | |||||||||
| 47:なめこんぶ | ◯ | ◎ | 198 | 13 | 2574 | 0.0792 | ||||||||
| 48:ヴィーナスなめこ | ◯ | ◎ | ◯ | 2500 | 6 | 15000 | 0.0365 | |||||||
| 49:レインボーなめこ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 700 | 57 | 39900 | 0.3471 | ||||||
| 50:力士なめこ | ◎ | 160 | 1 | 160 | 0.0061 | |||||||||
| 51:大天使なめこ | ◎ | 810 | 1 | 810 | 0.0061 | |||||||||
| 52:ロボなめこ | ◎ | 610 | 1 | 610 | 0.0061 | |||||||||
| 53:宇宙なめこ | ◎ | 901 | 1 | 901 | 0.0061 | |||||||||
| 54:師匠なめこ | ◎ | 6 | 1 | 6 | 0.0061 | |||||||||
| No|グレード | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | NP | 採取数 | 合計換金額 | 出現確率(%) |
| 16423 | 967576 |
◎出現情報多数・◯出るかも?
*1.二重丸(◎)がついたグレードでそのNoの”なめこ”が出現します。
*2.No.30までをコンプリートすると”なめこ図鑑”が追加されます。
*3.1万6千匹ちかく”なめこ”を 採取しないとクリアできないので気長にいきましょう…
*4.コメント欄の情報も参考にどうぞ
「おさわり探偵」シリーズアプリ for iOS
![]() |
キャッピー/イヤホンジャックマスコット(なめこ) ラナ 売り上げランキング : 466 Amazonで詳しく見る by AZlink |
![]() |
カスタムカバーiPhone4/4S(なめこ フェイス) ラナ 売り上げランキング : 14041 Amazonで詳しく見る by AZlink |
Post Footer automatically generated by Add Post Footer Plugin for wordpress.


http://applech.info/nameko_seasons02_huyu_page/
http://applech.info/nameko_seasons02_huyu_page/
http://applech.info/nameko_seasons03_hana_page/














初めまして(^ー^)
エリンギ、及び、なめこ盛り合わせ、グレード10でも出ました♪
上、ご報告致します(笑)
グレード4でもトゲなめこ出て来てます~☆
ヴィーナスなめこ、ランク10で出ました!
ナメギンチャクがグレード2
で出ました
エリンギ
グレード3でも出現しました。
グレード6で
マッスル
激辛
でました☆
グレード10の迷彩なめこ、グレード3で出ました♪
これAndroid版でも同じですか?
バナナめこ グレード3で出ました。
グレード7でおおなめこ確認しました。
グレード6でもペンギン出ました。
グレード5で激辛なめこ出ました。
設備グレード10でなめこんぶ(グレード7-8)が出現しました。
グレード6でおおなめこ出ました。
バナナめこ、グレード9で出ました。
グレード8でロボなめこ待ってたら、深海なめこ出ました!
ロボなめこ〜…